- 商品名
- "カラー図解でわかる 大画面・薄型ディスプレイの疑問100 液晶・プラズマ・有機EL・電子ペーパーはなにが違うのか? (サイエンス・アイ新書)"
- マーチャント名
- アマゾン
- カテゴリー
- 新書
| 画像 | ![]() | |
| セールスランキング | 32217 | |
| クリエイター | 西久保 靖彦 | |
| カテゴリー | 新書 | |
| ISBN | 9784797350531 | |
| 定価(円) | \1028(円) | |
| プラットフォーム | ||
| 商品型番 | ||
| 商品グループ | Book | |
| メーカー | ソフトバンククリエイティブ | |
| サイズ | 1.803*16.993*11.405*0.2 | |
| 発売日 | 2009-03-17 | |
| 価格(新品) | \1028 | 出品者数(1) |
| 価格(中古) | \473 | 出品者数(5) |
| 価格(コレクター) | \0 | 出品者数(0) |
