- 商品名
- "カルマンフィルタ ―Rを使った時系列予測と状態空間モデル― (統計学One Point 2)"
- マーチャント名
- アマゾン
- カテゴリー
- 単行本
| 画像 | ![]() | |
| セールスランキング | 4893 | |
| クリエイター | 野村 俊一 | |
| カテゴリー | 単行本 | |
| ISBN | 9784320112537 | |
| 定価(円) | \2376(円) | |
| プラットフォーム | ||
| 商品型番 | ||
| 商品グループ | Book | |
| メーカー | 共立出版 | |
| サイズ | 0.991*21.107*15.011*0.259 | |
| 発売日 | 2016-09-08 | |
| 価格(新品) | \2376 | 出品者数(1) |
| 価格(中古) | \1980 | 出品者数(8) |
| 価格(コレクター) | \4999 | 出品者数(1) |
